کد | دانشکده | نام رشته تحصیلی | گروه آموزشی | مقطع تحصیلی | طول دوره تحصیلی | جنسیت | حداقل معدل (از 100) |
شهریه سالانه | نظام آموزشی | نحوه پذیرش | ظرفیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452 | فنی و مهندسی | مدیریت فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 4 | زن و مرد | 12 | - | تمام وقت | آزمون سراسری | 30 |
1414 | ادبیات و علوم انسانی | مدیریت بازرگانی | مدیریت | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 4 | زن و مرد | 12 | - | تمام وقت | آزمون سراسری | 30 |
1415 | ادبیات و علوم انسانی | ادبیات تطبیقی | ادبیات فارسی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 4 | زن و مرد | 12 | - | تمام وقت | آزمون سراسری | 30 |
1416 | ادبیات و علوم انسانی | ادبیات پایداری | ادبیات فارسی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 4 | زن و مرد | 12 | - | تمام وقت | آزمون سراسری | 30 |
1417 | ادبیات و علوم انسانی | ادبیات کودک و نوجوان | ادبیات فارسی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 4 | زن و مرد | 10 | - | تمام وقت | آزمون سراسری | 30 |
1418 | ادبیات و علوم انسانی | روان شناسی تربیتی | روانشناسی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 4 | زن و مرد | 12 | - | تمام وقت | آزمون سراسری | 30 |
1419 | فنی و مهندسی | مهندسی نرم افزار | مهندسی کامپیوتر | کارشناسی ناپیوسته | 4 | زن و مرد | 12 | - | تمام وقت | آزمون سراسری- سوابق تحصیلی | 30 |
1420 | هنر و معماری | مدیریت ورزش-مدیریت بازاریابی در ورزش | تربیت بدنی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 4 | زن و مرد | 12 | - | تمام وقت | آزمون سراسری | 30 |
1421 | ادبیات و علوم انسانی | روان شناسی ورزشی | روانشناسی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 4 | زن و مرد | 12 | - | تمام وقت | آزمون سراسری | 30 |
1422 | ادبیات و علوم انسانی | حسابداری | علوم اقتصادی | کارشناسی ناپیوسته | 4 | زن و مرد | 12 | - | تمام وقت | آزمون سراسری- سوابق تحصیلی | 30 |
1423 | ادبیات و علوم انسانی | مدیریت صنعتی | مدیریت | کارشناسی ناپیوسته | 4 | زن و مرد | 12 | - | تمام وقت | آزمون سراسری- سوابق تحصیلی | 30 |
1424 | ادبیات و علوم انسانی | حسابداری | علوم اقتصادی | کارشناسی پیوسته | 8 | زن و مرد | 12 | - | تمام وقت | آزمون سراسری- سوابق تحصیلی | 30 |
1425 | ادبیات و علوم انسانی | روان شناسی | روانشناسی | کارشناسی پیوسته | 8 | زن و مرد | 12 | - | تمام وقت | آزمون سراسری- سوابق تحصیلی | 30 |
1426 | ادبیات و علوم انسانی | مدیریت بازرگانی | مدیریت | کارشناسی پیوسته | 8 | زن و مرد | 12 | - | تمام وقت | آزمون سراسری- سوابق تحصیلی | 30 |
1427 | ادبیات و علوم انسانی | علوم ورزشی | تربیت بدنی | کارشناسی پیوسته | 8 | زن و مرد | 12 | - | تمام وقت | آزمون سراسری- سوابق تحصیلی | 30 |
1428 | هنر و معماری | مربی گری | تربیت بدنی | کارشناسی پیوسته | 8 | زن و مرد | 12 | - | تمام وقت | آزمون سراسری- سوابق تحصیلی | 30 |
1429 | فنی و مهندسی | علوم کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر | کارشناسی پیوسته | 8 | زن و مرد | 12 | - | تمام وقت | آزمون سراسری- سوابق تحصیلی | 30 |
1430 | ادبیات و علوم انسانی | حقوق اسلامی | حقوق | کارشناسی پیوسته | 8 | زن و مرد | 12 | - | تمام وقت | آزمون سراسری- سوابق تحصیلی | 30 |
1431 | ادبیات و علوم انسانی | مدیریت صنعتی | مدیریت | کارشناسی پیوسته | 8 | زن و مرد | 12 | - | تمام وقت | آزمون سراسری- سوابق تحصیلی | 30 |
1432 | فنی و مهندسی | مهندسی معماری | معماری | کارشناسی پیوسته | 8 | زن و مرد | 12 | - | تمام وقت | آزمون سراسری- سوابق تحصیلی | 30 |
1453 | ادبیات و علوم انسانی | ادبیات نمایشی | ادبیات فارسی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 4 | زن و مرد | 12 | - | تمام وقت | قبولی آزمون سراسری | 10 |
یک دوره کامل تحصیلی است که طی آن دانشجو، وارد دانشگاه شده و در یک رشته خاص تحصیل کرده و در نهایت به اخذ یکی از مدارک تحصیلی معتبر (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفهای و یا دکتری تخصصی) نایل میگردد.