kod | Kollec | Tədris sahəsinin adı | təhsil qrupu | DƏRƏCƏ | Kursun uzunluğu | CİNSİYYƏT | Minimum orta bal |
İllik təhsil | Təhsil sistemi | Necə qəbul etmək olar | Tutum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452 | Mühəndislik | Kompüter Mühəndisliyi | Fasiləsiz Ustalar | 4 | Kişi və qadın | 12 | - | Bütün Gün | 30 | ||
1414 | Biznesin idarə edilməsi | İdarəetmə | Fasiləsiz Ustalar | 4 | Kişi və qadın | 12 | - | Bütün Gün | 30 | ||
1415 | Müqayisəli ədəbiyyat | Fars Ədəbiyyatı | Fasiləsiz Ustalar | 4 | Kişi və qadın | 12 | - | Bütün Gün | 30 | ||
1416 | Müqavimət ədəbiyyatı | Fars Ədəbiyyatı | Fasiləsiz Ustalar | 4 | Kişi və qadın | 12 | - | Bütün Gün | 30 | ||
1417 | Uşaq və yeniyetmə ədəbiyyatı | Fars Ədəbiyyatı | Fasiləsiz Ustalar | 4 | Kişi və qadın | 10 | - | Bütün Gün | 30 | ||
1418 | Təhsil Psixologiyası | Psixologiya | Fasiləsiz Ustalar | 4 | Kişi və qadın | 12 | - | Bütün Gün | 30 | ||
1419 | Mühəndislik | proqram mühəndisliyi | Kompüter Mühəndisliyi | Yarımbakalavr Tamamlama | 4 | Kişi və qadın | 12 | - | Bütün Gün | 30 | |
1420 | İncəsənət və Memarlıq | Bədən tərbiyəsi | Fasiləsiz Ustalar | 4 | Kişi və qadın | 12 | - | Bütün Gün | 30 | ||
1421 | idman psixologiyası | Psixologiya | Fasiləsiz Ustalar | 4 | Kişi və qadın | 12 | - | Bütün Gün | 30 | ||
1422 | Mühasibat uçotu | İqtisadi elm | Yarımbakalavr Tamamlama | 4 | Kişi və qadın | 12 | - | Bütün Gün | 30 | ||
1423 | Sənaye Menecmenti | İdarəetmə | Yarımbakalavr Tamamlama | 4 | Kişi və qadın | 12 | - | Bütün Gün | 30 | ||
1424 | Mühasibat uçotu | İqtisadi elm | Bakalavr | 8 | Kişi və qadın | 12 | - | Bütün Gün | 30 | ||
1425 | Psixologiya | Psixologiya | Bakalavr | 8 | Kişi və qadın | 12 | - | Bütün Gün | 30 | ||
1426 | Biznesin idarə edilməsi | İdarəetmə | Bakalavr | 8 | Kişi və qadın | 12 | - | Bütün Gün | 30 | ||
1427 | İdman Elmi | Bədən tərbiyəsi | Bakalavr | 8 | Kişi və qadın | 12 | - | Bütün Gün | 30 | ||
1428 | İncəsənət və Memarlıq | Məşqçilik | Bədən tərbiyəsi | Bakalavr | 8 | Kişi və qadın | 12 | - | Bütün Gün | 30 | |
1429 | Mühəndislik | kompyuter elmləri | Kompüter Mühəndisliyi | Bakalavr | 8 | Kişi və qadın | 12 | - | Bütün Gün | 30 | |
1430 | İslam hüququ | Hüquq | Bakalavr | 8 | Kişi və qadın | 12 | - | Bütün Gün | 30 | ||
1431 | Sənaye Menecmenti | İdarəetmə | Bakalavr | 8 | Kişi və qadın | 12 | - | Bütün Gün | 30 | ||
1432 | Mühəndislik | Memarlıq Mühəndisliyi | Memarlıq Mühəndisliyi | Bakalavr | 8 | Kişi və qadın | 12 | - | Bütün Gün | 30 | |
1453 | Fars Ədəbiyyatı | Fasiləsiz Ustalar | 4 | Kişi və qadın | 12 | - | Bütün Gün | 10 |
Bu, tələbənin universitetə daxil olduğu və müəyyən bir sahədə təhsil aldığı və nəhayət etibarlı dərəcələrdən birini (doktorluq, bakalavr, magistr, peşəkar doktorantura və ya doktorantura) əldə etdiyi tam bir təhsil kursudur.