کد | دانشکده | نام رشته تحصیلی | گروه آموزشی | مقطع تحصیلی | طول دوره تحصیلی | جنسیت | حداقل معدل (از 100) |
شهریه سالانه | نظام آموزشی | نحوه پذیرش | ظرفیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452 | فنی و مهندسی | مدیریت IT | مهندسی کامپیوتر | کارشناسی ارشد پیوسته | 944 | زن و مرد | 12 | 500000 | تمام وقت | قبولی | 30 |
1414 | علوم انسانی و تربیت بدنی | مدیریت بازرگانی | مدیریت | کارشناسی ارشد پیوسته | 944 | زن و مرد | 12 | 500000 | تمام وقت | قبولی | 30 |
1415 | علوم انسانی و تربیت بدنی | ادبیات تطبیقی | ادبیات فارسی | کارشناسی ارشد پیوسته | 944 | زن و مرد | 12 | 500000 | تمام وقت | قبولی | 30 |
1416 | علوم انسانی و تربیت بدنی | ادبیات پایداری | ادبیات فارسی | کارشناسی ارشد پیوسته | 944 | زن و مرد | 12 | 500000 | تمام وقت | قبولی | 30 |
1417 | علوم انسانی و تربیت بدنی | ادبیات کودک و نوجوان | ادبیات فارسی | کارشناسی ارشد پیوسته | 944 | زن و مرد | 10 | 500000 | تمام وقت | قبولی | 30 |
1418 | علوم انسانی و تربیت بدنی | روان شناسی تربیتی | روانشناسی | کارشناسی ارشد پیوسته | 944 | زن و مرد | 12 | 500000 | تمام وقت | قبولی | 30 |
1419 | فنی و مهندسی | مهندسی نرم افزار | مهندسی کامپیوتر | کارشناسی ناپیوسته | 4 | زن و مرد | 12 | 500000 | تمام وقت | قبولی | 30 |
1420 | هنر و معماری | مدیریت ورزشی بازاریابی | تربیت بدنی | کارشناسی ارشد پیوسته | 944 | زن و مرد | 12 | 500000 | تمام وقت | قبولی | 30 |
1421 | علوم انسانی و تربیت بدنی | روان شناسی ورزشی | روانشناسی | کارشناسی ارشد پیوسته | 944 | زن و مرد | 12 | 500000 | تمام وقت | قبولی | 30 |
1422 | علوم انسانی و تربیت بدنی | حسابداری | علوم اقتصادی | کارشناسی ناپیوسته | 944 | زن و مرد | 12 | 500000 | تمام وقت | قبولی | 30 |
1423 | علوم انسانی و تربیت بدنی | مدیریت صنعتی | مدیریت | کارشناسی ناپیوسته | 944 | زن و مرد | 12 | 500000 | تمام وقت | قبولی | 30 |
1424 | علوم انسانی و تربیت بدنی | حسابداری | علوم اقتصادی | کارشناسی پیوسته | 944 | زن و مرد | 12 | 500000 | تمام وقت | قبولی | 30 |
1425 | علوم انسانی و تربیت بدنی | روان شناسی | روانشناسی | کارشناسی پیوسته | 944 | زن و مرد | 12 | 500000 | تمام وقت | قبولی | 30 |
1426 | علوم انسانی و تربیت بدنی | مدیریت بازرگانی | مدیریت | کارشناسی پیوسته | 944 | زن و مرد | 12 | 500000 | تمام وقت | قبولی | 30 |
1427 | علوم انسانی و تربیت بدنی | علوم ورزشی | تربیت بدنی | کارشناسی پیوسته | 944 | زن و مرد | 12 | 500000 | تمام وقت | قبولی | 30 |
1428 | هنر و معماری | مربی گری | تربیت بدنی | کارشناسی پیوسته | 944 | زن و مرد | 12 | 500000 | تمام وقت | قبولی | 30 |
1429 | فنی و مهندسی | علوم کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر | کارشناسی پیوسته | 944 | زن و مرد | 12 | 500000 | تمام وقت | قبولی | 30 |
1430 | علوم انسانی و تربیت بدنی | حقوق اسلامی | حقوق | کارشناسی پیوسته | 944 | زن و مرد | 12 | 500000 | تمام وقت | قبولی | 30 |
1431 | علوم انسانی و تربیت بدنی | مدیریت صنعتی | مدیریت | کارشناسی پیوسته | 944 | 12 | 500000 | تمام وقت | قبولی | 30 | |
1432 | فنی و مهندسی | مهندسی معماری | معماری | کارشناسی پیوسته | 944 | 12 | 500000 | تمام وقت | قبولی | 30 |
یک دوره کامل تحصیلی است که طی آن دانشجو، وارد دانشگاه شده و در یک رشته خاص تحصیل کرده و در نهایت به اخذ یکی از مدارک تحصیلی معتبر (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفهای و یا دکتری تخصصی) نایل میگردد.